平阳县山塘基本情况汇总表
山塘名称 地理位置 集雨面积(km2) 坝型 坝高(m) 正常库容
(万m
3)
总库容
(万m
3)
黄山头山塘Ⅰ 昆阳镇石塘黄山头 0.12 均质土坝 10   1.0
黄山头山塘Ⅱ 昆阳镇石塘黄山头 0.08 均质土坝 8   1.5
蒙垟山塘 昆阳镇蒙垟村 0.45 均质土坝 8.5   7.8
外庵山塘 昆阳镇城西办事处 0.06 粘土斜心墙坝 8.9   1.3
走马灯山塘 昆阳镇水亭办事处 0.76 均质土坝 9.4   2.3
幸福山塘 鳌江镇埭头村 0.02 土心墙坝 7.8   0.7
少垟山塘 鳌江镇西塘办事处山洋村 0.39 土质心墙坝 11.5 1.1 1.1
水门山塘 鳌江镇罗洋村 0.18 土质心墙坝 6 1 1
岗山山塘 鳌江镇务洋办事处 1.4 土质心墙坝 19   4
池井山塘 鳌江镇永平村 0.2 土质心墙坝 9   5.5
大坪山塘 梅溪乡大坪村 0.54 土质心墙坝 11   1.6
山碧山塘 梅溪乡山碧村 0.14 土质心墙坝 13   2.7
梅里山塘 梅溪乡梅里村 0.32 土质心墙坝 11   9.6
岙底山塘 梅溪乡梅解元村 0.67 土质心墙坝 14   2.1
万安山山塘 梅溪乡万安村 3.96 土坝 11.5   2.3
和平山塘 梅溪乡双岙村 0.16 心墙坝 11 1.5  
重阳山塘 梅源乡 0.25 土坝 8.5   1.9
赤溪口山塘 梅源乡 1.8 溢流坝 6 3 3
顺利山塘 梅源乡 0.94 溢流坝 7.3 1.6 1.6
岭根山塘 梅源乡岭根村 5.4 溢流坝 13   2.7
解元山塘 梅源乡 1 土坝 12   4
七星山塘 梅源乡七星村 0.31 土坝 11   1.9
斗联山塘 梅源乡联丰村 0.95 土坝 9   3.5
三元山塘 梅源乡 0.36 土质心墙坝 12.6   3.1
四脚亭山塘 梅源乡 0.67 土质心墙坝 10 1.5 1.5
桃源山塘 桃源乡桃源村 1.46 土坝 15   7.4
白岩山塘 桃源乡桃岭村 2.7 溢流坝 16.5   3.2
丰林山塘1 桃源乡丰林村 0.1 土坝 6   1
丰林山塘2 桃源乡丰林村 0.14 土坝 18 2.6  
塔下山塘 麻步镇塔下村 1.2 土坝 8.5   2.4
十二坑山塘 麻步镇渔塘村 1.2 照谷社 15   3.1
半岭山塘 麻步镇半岭村 0.1 土坝 13   0.2
寄溪山塘 麻步镇西村 0.05 土坝 2.5   1
东坑山塘 麻步镇东坑村   土坝 2   0.5
显桥山塘 麻步镇显桥村 0.01 土坝 5   0.5
鳌寒山塘 麻步镇鳌寒村 0.02 土坝 2.7   2
枫林山塘 麻步镇风吹峡村 0.05 土石坝 8   1.5
东阳山塘 麻步镇东阳村 0.08 土坝 6   2
内塘山塘 凤卧乡樟洋村 4 混凝土拱坝 20.8 5.5  
蔡洋一级山塘 鹤溪镇   砼单曲拱坝 9    
蔡洋二级山塘 鹤溪镇 3.8 硬壳坝 17 5  
赤岭山塘 朝阳乡赤岭村 2.4 硬壳坝 7.2 0.9  
瑞源山塘 朝阳乡赤岭村 2.4 硬壳坝   2.2 2.2
状元风山塘 凤巢乡大岭村 1.47 土坝 10 2.4 2.4
大岭山塘 凤巢乡大岭村 3.5 拱坝 13 2 2
洋尾山塘 腾蛟镇洋尾村 2.4 土坝 7.5 0.9  
横溪山塘 腾蛟镇横溪村 3.3 照谷社 12.5 5.5  
五兴山塘 腾蛟镇岭门村 2.45 堆砌石硬壳坝 18.4 2.94 4.36
贡后山塘 青街乡贡后村 0.37 粘土心墙坝 10 1.7 2.7
九岱山塘 青乡九岱村 1.29 粘土心墙坝 12 1.5 8
富溪电站山塘 顺溪镇富溪村 1.1 砼单曲拱坝 11 1 1.5
新田山塘 顺溪镇下东村 2.1 重力坝 6 3.2 4
洋尾山塘 顺溪镇洋尾村 3.2 重力坝 5 1 1.2
亩水田一级电站山塘 顺溪镇亩水田村 38 重力坝 8 6 6
南际电站一级山塘 顺溪镇 4 重力坝 12 3 3.5
眉峰桥电站山塘 顺溪镇 11 硬壳重力坝 8 3 3.5
南际电站二级山塘 顺溪镇 3.5 拱坝 12 2.5 3
石牛坑水库 山门镇石牛坑村 4 堆积石硬壳坝 14.85 5.1472 7.1326
徐洋一级电站山塘 晓坑乡郎山村 3.28 重力坝 9 2 3
山门山塘 晓坑乡岳溪村 41 单曲拱坝 6 2 2.5
徐岳电站山塘 晓坑乡岳溪村 6.8 单曲拱坝 8.5 2 3
徐洋二级电站山塘 晓坑乡徐洋村 5 重力坝 8 1.3 1.8
凉头山塘 吴洋乡凉头村 7.1 重力坝 10 7 9
戈场桥电站山塘 吴洋乡 28.5 浆砌块石硬壳坝 2 0.08 0.96
和平记山塘 吴洋乡凉头村 5.1 重力坝 6 1.8 2
八亩山塘 南雁镇八亩村 2.7 硬壳重力坝 12 6 6.79
苔湖电站山塘 南雁镇苔湖村 11.5 堰坝 2 3.5 4
粟园山塘 南雁镇粟园村 2.37 拱坝 8 1.5 2
岳粟山塘 南雁镇粟园村 48 拱坝 6.5 2 2.5